Create il vostro preventivo non vincolante
Chat with a technician
Qualità e risoluzione
| Media | Output | Cosa significa per te |
|---|---|---|
| Pellicola cinematografica | 5K MP4 | 7x più chiarezza e dettagli rispetto al Full HD |
| Nastro audio | 320kb/s MP3 | 2x la qualità dell'audio su Spotify |
| Cassetta audio | 320kb/s MP3 | 2x la qualità dell'audio su Spotify |
| Cassetta video | Risoluzione nativa MP4 | Il numero di pixel sarà esattamente come registrato sull'originale |
| Stampe fotografiche | 1200 DPI JPEG | La qualità standard d'archivio è 600 DPI (punti per pollice). Questo è 4 volte tanto! |
| Diapositive | 4500 DPI JPEG | La minore superficie di una diapositiva significa un DPI maggiore. |
| Negativi | 4500 DPI JPEG | La minore superficie di un negativo significa un DPI maggiore. |
